ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : Ny.1B
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : Ny.1B ตั้งแต่วันที่ 18/09/2023 ถึงวันที่ 24/09/2023
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
24/09/2023 14:30:00 5.008
24/09/2023 14:15:00 5.009
24/09/2023 14:00:00 5.008
24/09/2023 13:45:00 5.010
24/09/2023 13:30:00 5.010
24/09/2023 13:15:00 5.010
24/09/2023 13:00:00 5.010
24/09/2023 12:45:00 5.010
24/09/2023 12:30:00 5.010
24/09/2023 12:15:00 5.005
24/09/2023 12:00:00 5.002
24/09/2023 11:45:00 4.997
24/09/2023 11:30:00 4.991
24/09/2023 11:15:00 4.982
24/09/2023 11:00:00 4.974
24/09/2023 10:45:00 4.966
24/09/2023 10:30:00 4.960
24/09/2023 10:15:00 4.957
24/09/2023 10:00:00 4.958
24/09/2023 09:45:00 4.961
24/09/2023 09:30:00 4.967
24/09/2023 09:15:00 4.970
24/09/2023 09:00:00 4.974
24/09/2023 08:45:00 4.977
24/09/2023 08:30:00 4.984
24/09/2023 08:15:00 4.991
24/09/2023 08:00:00 4.994
24/09/2023 07:45:00 5.001
24/09/2023 07:30:00 5.006
24/09/2023 07:15:00 5.010
24/09/2023 07:00:00 5.016
24/09/2023 06:45:00 5.017
24/09/2023 06:30:00 5.025
24/09/2023 06:15:00 5.032
24/09/2023 06:00:00 5.036
24/09/2023 05:45:00 5.043
24/09/2023 05:30:00 5.047
24/09/2023 05:15:00 5.051
24/09/2023 05:00:00 5.057
24/09/2023 04:45:00 5.064
24/09/2023 04:30:00 5.070
24/09/2023 04:15:00 5.076
24/09/2023 04:00:00 5.083
24/09/2023 03:45:00 5.089
24/09/2023 03:30:00 5.097
24/09/2023 03:15:00 5.108
24/09/2023 03:00:00 5.114
24/09/2023 02:45:00 5.122
24/09/2023 02:30:00 5.133
24/09/2023 02:15:00 5.140
24/09/2023 02:00:00 5.148
24/09/2023 01:45:00 5.157
24/09/2023 01:30:00 5.162
24/09/2023 01:15:00 5.169
24/09/2023 01:00:00 5.172
24/09/2023 00:45:00 5.175
24/09/2023 00:30:00 5.177
24/09/2023 00:15:00 5.173
24/09/2023 00:00:00 5.168
23/09/2023 23:45:00 5.158
23/09/2023 23:30:00 5.144
23/09/2023 23:15:00 5.126
23/09/2023 23:00:00 5.108
23/09/2023 22:45:00 5.090
23/09/2023 22:30:00 5.073
23/09/2023 22:15:00 5.053
23/09/2023 22:00:00 5.034
23/09/2023 21:45:00 5.011
23/09/2023 21:30:00 4.992
23/09/2023 21:15:00 4.968
23/09/2023 21:00:00 4.950
23/09/2023 20:45:00 4.933
23/09/2023 20:30:00 4.919
23/09/2023 20:15:00 4.907
23/09/2023 20:00:00 4.900
23/09/2023 19:45:00 4.894
23/09/2023 19:30:00 4.895
23/09/2023 19:15:00 4.896
23/09/2023 19:00:00 4.898
23/09/2023 18:45:00 4.900
23/09/2023 18:30:00 4.903
23/09/2023 18:15:00 4.906
23/09/2023 18:00:00 4.910
23/09/2023 17:45:00 4.917
23/09/2023 17:30:00 4.922
23/09/2023 17:15:00 4.930
23/09/2023 17:00:00 4.937
23/09/2023 16:45:00 4.943
23/09/2023 16:30:00 4.948
23/09/2023 16:15:00 4.953
23/09/2023 16:00:00 4.953
23/09/2023 15:45:00 4.955
23/09/2023 15:30:00 4.955
23/09/2023 15:15:00 4.953
23/09/2023 15:00:00 4.954
23/09/2023 14:45:00 4.957
23/09/2023 14:30:00 4.956
23/09/2023 14:15:00 4.955
23/09/2023 14:00:00 4.955
23/09/2023 13:45:00 4.957
23/09/2023 13:30:00 4.958
23/09/2023 13:15:00 4.956
23/09/2023 13:00:00 4.954
23/09/2023 12:45:00 4.953
23/09/2023 12:30:00 4.950
23/09/2023 12:15:00 4.947
23/09/2023 12:00:00 4.944
23/09/2023 11:45:00 4.936
23/09/2023 11:30:00 4.931
23/09/2023 11:15:00 4.923
23/09/2023 11:00:00 4.912
23/09/2023 10:45:00 4.903
23/09/2023 10:30:00 4.897
23/09/2023 10:15:00 4.891
23/09/2023 10:00:00 4.892
23/09/2023 09:45:00 4.893
23/09/2023 09:30:00 4.895
23/09/2023 09:15:00 4.901
23/09/2023 09:00:00 4.904
23/09/2023 08:45:00 4.907
23/09/2023 08:30:00 4.910
23/09/2023 08:15:00 4.915
23/09/2023 08:00:00 4.919
23/09/2023 07:45:00 4.923
23/09/2023 07:30:00 4.927
23/09/2023 07:15:00 4.929
23/09/2023 07:00:00 4.933
23/09/2023 06:45:00 4.933
23/09/2023 06:30:00 4.938
23/09/2023 06:15:00 4.940
23/09/2023 06:00:00 4.944
23/09/2023 05:45:00 4.944
23/09/2023 05:30:00 4.946
23/09/2023 05:15:00 4.945
23/09/2023 05:00:00 4.943
23/09/2023 04:45:00 4.942
23/09/2023 04:30:00 4.941
23/09/2023 04:15:00 4.937
23/09/2023 04:00:00 4.934
23/09/2023 03:45:00 4.929
23/09/2023 03:30:00 4.925
23/09/2023 03:15:00 4.916
23/09/2023 03:00:00 4.911
23/09/2023 02:45:00 4.903
23/09/2023 02:30:00 4.890
23/09/2023 02:15:00 4.881
23/09/2023 02:00:00 4.873
23/09/2023 01:45:00 4.869
23/09/2023 01:30:00 4.868
23/09/2023 01:15:00 4.868
23/09/2023 01:00:00 4.869
23/09/2023 00:45:00 4.869
23/09/2023 00:30:00 4.871
23/09/2023 00:15:00 4.872
23/09/2023 00:00:00 4.872
22/09/2023 23:45:00 4.870
22/09/2023 23:30:00 4.869
22/09/2023 23:15:00 4.866
22/09/2023 23:00:00 4.864
22/09/2023 22:45:00 4.861
22/09/2023 22:30:00 4.855
22/09/2023 22:15:00 4.849
22/09/2023 22:00:00 4.843
22/09/2023 21:45:00 4.837
22/09/2023 21:30:00 4.832
22/09/2023 21:15:00 4.828
22/09/2023 21:00:00 4.827
22/09/2023 20:45:00 4.828
22/09/2023 20:30:00 4.831
22/09/2023 20:15:00 4.834
22/09/2023 20:00:00 4.836
22/09/2023 19:45:00 4.840
22/09/2023 19:30:00 4.842
22/09/2023 19:15:00 4.845
22/09/2023 19:00:00 4.849
22/09/2023 18:45:00 4.852
22/09/2023 18:30:00 4.854
22/09/2023 18:15:00 4.858
22/09/2023 18:00:00 4.860
22/09/2023 17:45:00 4.860
22/09/2023 17:30:00 4.862
22/09/2023 17:15:00 4.860
22/09/2023 17:00:00 4.864
22/09/2023 16:45:00 4.867
22/09/2023 16:30:00 4.867
22/09/2023 16:15:00 4.876
22/09/2023 16:00:00 4.882
22/09/2023 15:45:00 4.886
22/09/2023 15:30:00 4.890
22/09/2023 15:15:00 4.893
22/09/2023 15:00:00 4.896
22/09/2023 14:45:00 4.897
22/09/2023 14:30:00 4.900
22/09/2023 14:15:00 4.902
22/09/2023 14:00:00 4.906
22/09/2023 13:45:00 4.906
22/09/2023 13:30:00 4.908
22/09/2023 13:15:00 4.909
22/09/2023 13:00:00 4.912
22/09/2023 12:45:00 4.915
22/09/2023 12:30:00 4.915
22/09/2023 12:15:00 4.918
22/09/2023 12:00:00 4.920
22/09/2023 11:45:00 4.921
22/09/2023 11:30:00 4.920
22/09/2023 11:15:00 4.920
22/09/2023 11:00:00 4.923
22/09/2023 10:45:00 4.920
22/09/2023 10:30:00 4.919
22/09/2023 10:15:00 4.916
22/09/2023 10:00:00 4.919
22/09/2023 09:45:00 4.919
22/09/2023 09:30:00 4.918
22/09/2023 09:15:00 4.916
22/09/2023 09:00:00 4.916
22/09/2023 08:45:00 4.917
22/09/2023 08:30:00 4.920
22/09/2023 08:15:00 4.920
22/09/2023 08:00:00 4.924
22/09/2023 07:45:00 4.926
22/09/2023 07:30:00 4.928
22/09/2023 07:15:00 4.926
22/09/2023 07:00:00 4.928
22/09/2023 06:45:00 4.926
22/09/2023 06:30:00 4.928
22/09/2023 06:15:00 4.925
22/09/2023 06:00:00 4.926
22/09/2023 05:45:00 4.926
22/09/2023 05:30:00 4.926
22/09/2023 05:15:00 4.923
22/09/2023 05:00:00 4.925
22/09/2023 04:45:00 4.925
22/09/2023 04:30:00 4.925
22/09/2023 04:15:00 4.920
22/09/2023 04:00:00 4.924
22/09/2023 03:45:00 4.922
22/09/2023 03:30:00 4.925
22/09/2023 03:15:00 4.926
22/09/2023 03:00:00 4.927
22/09/2023 02:45:00 4.929
22/09/2023 02:30:00 4.932
22/09/2023 02:15:00 4.935
22/09/2023 02:00:00 4.935
22/09/2023 01:45:00 4.934
22/09/2023 01:30:00 4.934
22/09/2023 01:15:00 4.936
22/09/2023 01:00:00 4.936
22/09/2023 00:45:00 4.934
22/09/2023 00:30:00 4.929
22/09/2023 00:15:00 4.923
22/09/2023 00:00:00 4.921
21/09/2023 23:45:00 4.915
21/09/2023 23:30:00 4.910
21/09/2023 23:15:00 4.904
21/09/2023 23:00:00 4.897
21/09/2023 22:45:00 4.894
21/09/2023 22:30:00 4.890
21/09/2023 22:15:00 4.886
21/09/2023 22:00:00 4.884
21/09/2023 21:45:00 4.882
21/09/2023 21:30:00 4.877
21/09/2023 21:15:00 4.874
21/09/2023 21:00:00 4.869
21/09/2023 20:45:00 4.863
21/09/2023 20:30:00 4.856
21/09/2023 20:15:00 4.852
21/09/2023 20:00:00 4.847
21/09/2023 19:45:00 4.838
21/09/2023 19:30:00 4.834
21/09/2023 19:15:00 4.826
21/09/2023 19:00:00 4.815
21/09/2023 18:45:00 4.811
21/09/2023 18:30:00 4.808
21/09/2023 18:15:00 4.804
21/09/2023 18:00:00 4.797
21/09/2023 17:45:00 4.795
21/09/2023 17:30:00 4.790
21/09/2023 17:15:00 4.785
21/09/2023 17:00:00 4.778
21/09/2023 16:45:00 4.778
21/09/2023 16:30:00 4.781
21/09/2023 16:15:00 4.778
21/09/2023 16:00:00 4.778
21/09/2023 15:45:00 4.777
21/09/2023 15:30:00 4.779
21/09/2023 15:15:00 4.777
21/09/2023 15:00:00 4.779
21/09/2023 14:45:00 4.779
21/09/2023 14:30:00 4.781
21/09/2023 14:15:00 4.778
21/09/2023 14:00:00 4.779
21/09/2023 13:45:00 4.774
21/09/2023 13:30:00 4.771
21/09/2023 13:15:00 4.768
21/09/2023 13:00:00 4.769
21/09/2023 12:45:00 4.768
21/09/2023 12:30:00 4.772
21/09/2023 12:15:00 4.771
21/09/2023 12:00:00 4.772
21/09/2023 11:45:00 4.774
21/09/2023 11:30:00 4.774
21/09/2023 11:15:00 4.775
21/09/2023 11:00:00 4.775
21/09/2023 10:45:00 4.777
21/09/2023 10:30:00 4.778
21/09/2023 10:15:00 4.779
21/09/2023 10:00:00 4.783
21/09/2023 09:45:00 4.787
21/09/2023 09:30:00 4.789
21/09/2023 09:15:00 4.794
21/09/2023 09:00:00 4.797
21/09/2023 08:45:00 4.802
21/09/2023 08:30:00 4.802
21/09/2023 08:15:00 4.807
21/09/2023 08:00:00 4.810
21/09/2023 07:45:00 4.811
21/09/2023 07:30:00 4.812
21/09/2023 07:15:00 4.816
21/09/2023 07:00:00 4.818
21/09/2023 06:45:00 4.822
21/09/2023 06:30:00 4.824
21/09/2023 06:15:00 4.826
21/09/2023 06:00:00 4.828
21/09/2023 05:45:00 4.829
21/09/2023 05:30:00 4.831
21/09/2023 05:15:00 4.831
21/09/2023 05:00:00 4.831
21/09/2023 04:45:00 4.835
21/09/2023 04:30:00 4.835
21/09/2023 04:15:00 4.840
21/09/2023 04:00:00 4.843
21/09/2023 03:45:00 4.846
21/09/2023 03:30:00 4.849
21/09/2023 03:15:00 4.852
21/09/2023 03:00:00 4.851
21/09/2023 02:45:00 4.857
21/09/2023 02:30:00 4.860
21/09/2023 02:15:00 4.864
21/09/2023 02:00:00 4.865
21/09/2023 01:45:00 4.869
21/09/2023 01:30:00 4.873
21/09/2023 01:15:00 4.875
21/09/2023 01:00:00 4.875
21/09/2023 00:45:00 4.878
21/09/2023 00:30:00 4.878
21/09/2023 00:15:00 4.881
21/09/2023 00:00:00 4.885
20/09/2023 23:45:00 4.887
20/09/2023 23:30:00 4.892
20/09/2023 23:15:00 4.894
20/09/2023 23:00:00 4.897
20/09/2023 22:45:00 4.900
20/09/2023 22:30:00 4.906
20/09/2023 22:15:00 4.910
20/09/2023 22:00:00 4.913
20/09/2023 21:45:00 4.918
20/09/2023 21:30:00 4.922
20/09/2023 21:15:00 4.926
20/09/2023 21:00:00 4.927
20/09/2023 20:45:00 4.930
20/09/2023 20:30:00 4.930
20/09/2023 20:15:00 4.934
20/09/2023 20:00:00 4.934
20/09/2023 19:45:00 4.938
20/09/2023 19:30:00 4.938
20/09/2023 19:15:00 4.937
20/09/2023 19:00:00 4.931
20/09/2023 18:45:00 4.925
20/09/2023 18:30:00 4.916
20/09/2023 18:15:00 4.906
20/09/2023 18:00:00 4.898
20/09/2023 17:45:00 4.891
20/09/2023 17:30:00 4.888
20/09/2023 17:15:00 4.888
20/09/2023 17:00:00 4.887
20/09/2023 16:45:00 4.893
20/09/2023 16:30:00 4.892
20/09/2023 16:15:00 4.891
20/09/2023 16:00:00 4.893
20/09/2023 15:45:00 4.889
20/09/2023 15:30:00 4.892
20/09/2023 15:15:00 4.889
20/09/2023 15:00:00 4.889
20/09/2023 14:45:00 4.884
20/09/2023 14:30:00 4.882
20/09/2023 14:15:00 4.883
20/09/2023 14:00:00 4.877
20/09/2023 13:45:00 4.874
20/09/2023 13:30:00 4.871
20/09/2023 13:15:00 4.874
20/09/2023 13:00:00 4.875
20/09/2023 12:45:00 4.879
20/09/2023 12:30:00 4.882
20/09/2023 12:15:00 4.887
20/09/2023 12:00:00 4.891
20/09/2023 11:45:00 4.892
20/09/2023 11:30:00 4.896
20/09/2023 11:15:00 4.900
20/09/2023 11:00:00 4.903
20/09/2023 10:45:00 4.909
20/09/2023 10:30:00 4.913
20/09/2023 10:15:00 4.915
20/09/2023 10:00:00 4.919
20/09/2023 09:45:00 4.924
20/09/2023 09:30:00 4.928
20/09/2023 09:15:00 4.934
20/09/2023 09:00:00 4.938
20/09/2023 08:45:00 4.943
20/09/2023 08:30:00 4.944
20/09/2023 08:15:00 4.948
20/09/2023 08:00:00 4.957
20/09/2023 07:45:00 4.959
20/09/2023 07:30:00 4.962
20/09/2023 07:15:00 4.968
20/09/2023 07:00:00 4.972
20/09/2023 06:45:00 4.974
20/09/2023 06:30:00 4.979
20/09/2023 06:15:00 4.984
20/09/2023 06:00:00 4.986
20/09/2023 05:45:00 4.991
20/09/2023 05:30:00 4.996
20/09/2023 05:15:00 5.000
20/09/2023 05:00:00 5.004
20/09/2023 04:45:00 5.008
20/09/2023 04:30:00 5.016
20/09/2023 04:15:00 5.016
20/09/2023 04:00:00 5.022
20/09/2023 03:45:00 5.029
20/09/2023 03:30:00 5.034
20/09/2023 03:15:00 5.038
20/09/2023 03:00:00 5.043
20/09/2023 02:45:00 5.050
20/09/2023 02:30:00 5.054
20/09/2023 02:15:00 5.060
20/09/2023 02:00:00 5.062
20/09/2023 01:45:00 5.070
20/09/2023 01:30:00 5.077
20/09/2023 01:15:00 5.085
20/09/2023 01:00:00 5.092
20/09/2023 00:45:00 5.097
20/09/2023 00:30:00 5.108
20/09/2023 00:15:00 5.113
20/09/2023 00:00:00 5.122
19/09/2023 23:45:00 5.128
19/09/2023 23:30:00 5.137
19/09/2023 23:15:00 5.146
19/09/2023 23:00:00 5.156
19/09/2023 22:45:00 5.167
19/09/2023 22:30:00 5.173
19/09/2023 22:15:00 5.178
19/09/2023 22:00:00 5.187
19/09/2023 21:45:00 5.193
19/09/2023 21:30:00 5.202
19/09/2023 21:15:00 5.204
19/09/2023 21:00:00 5.210
19/09/2023 20:45:00 5.217
19/09/2023 20:30:00 5.221
19/09/2023 20:15:00 5.227
19/09/2023 20:00:00 5.232
19/09/2023 19:45:00 5.236
19/09/2023 19:30:00 5.234
19/09/2023 19:15:00 5.235
19/09/2023 19:00:00 5.222
19/09/2023 18:45:00 5.202
19/09/2023 18:30:00 5.172
19/09/2023 18:15:00 5.129
19/09/2023 18:00:00 5.070
19/09/2023 17:45:00 5.006
19/09/2023 17:30:00 4.941
19/09/2023 17:15:00 4.897
19/09/2023 17:00:00 4.875
19/09/2023 16:45:00 4.870
19/09/2023 16:30:00 4.865
19/09/2023 16:15:00 4.863
19/09/2023 16:00:00 4.861
19/09/2023 15:45:00 4.859
19/09/2023 15:30:00 4.859
19/09/2023 15:15:00 4.857
19/09/2023 15:00:00 4.857
19/09/2023 14:45:00 4.856
19/09/2023 14:30:00 4.857
19/09/2023 14:15:00 4.858
19/09/2023 14:00:00 4.860
19/09/2023 13:45:00 4.861
19/09/2023 13:30:00 4.861
19/09/2023 13:15:00 4.862
19/09/2023 13:00:00 4.861
19/09/2023 12:45:00 4.862
19/09/2023 12:30:00 4.862
19/09/2023 12:15:00 4.861
19/09/2023 12:00:00 4.864
19/09/2023 11:45:00 4.861
19/09/2023 11:30:00 4.863
19/09/2023 11:15:00 4.862
19/09/2023 11:00:00 4.862
19/09/2023 10:45:00 4.862
19/09/2023 10:30:00 4.860
19/09/2023 10:15:00 4.860
19/09/2023 10:00:00 4.864
19/09/2023 09:45:00 4.860
19/09/2023 09:30:00 4.859
19/09/2023 09:15:00 4.858
19/09/2023 09:00:00 4.859
19/09/2023 08:45:00 4.858
19/09/2023 08:30:00 4.858
19/09/2023 08:15:00 4.858
19/09/2023 08:00:00 4.859
19/09/2023 07:45:00 4.856
19/09/2023 07:30:00 4.861
19/09/2023 07:15:00 4.858
19/09/2023 07:00:00 4.863
19/09/2023 06:45:00 4.865
19/09/2023 06:30:00 4.868
19/09/2023 06:15:00 4.870
19/09/2023 06:00:00 4.873
19/09/2023 05:45:00 4.876
19/09/2023 05:30:00 4.879
19/09/2023 05:15:00 4.884
19/09/2023 05:00:00 4.887
19/09/2023 04:45:00 4.891
19/09/2023 04:30:00 4.894
19/09/2023 04:15:00 4.898
19/09/2023 04:00:00 4.903
19/09/2023 03:45:00 4.906
19/09/2023 03:30:00 4.908
19/09/2023 03:15:00 4.912
19/09/2023 03:00:00 4.917
19/09/2023 02:45:00 4.921
19/09/2023 02:30:00 4.923
19/09/2023 02:15:00 4.929
19/09/2023 02:00:00 4.932
19/09/2023 01:45:00 4.936
19/09/2023 01:30:00 4.940
19/09/2023 01:15:00 4.944
19/09/2023 01:00:00 4.949
19/09/2023 00:45:00 4.957
19/09/2023 00:30:00 4.958
19/09/2023 00:15:00 4.962
19/09/2023 00:00:00 4.969
18/09/2023 23:45:00 4.976
18/09/2023 23:30:00 4.977
18/09/2023 23:15:00 4.982
18/09/2023 23:00:00 4.986
18/09/2023 22:45:00 4.991
18/09/2023 22:30:00 4.994
18/09/2023 22:15:00 5.000
18/09/2023 22:00:00 5.004
18/09/2023 21:45:00 5.006
18/09/2023 21:30:00 5.012
18/09/2023 21:15:00 5.015
18/09/2023 21:00:00 5.022
18/09/2023 20:45:00 5.024
18/09/2023 20:30:00 5.033
18/09/2023 20:15:00 5.039
18/09/2023 20:00:00 5.040
18/09/2023 19:45:00 5.044
18/09/2023 19:30:00 5.049
18/09/2023 19:15:00 5.054
18/09/2023 19:00:00 5.062
18/09/2023 18:45:00 5.062
18/09/2023 18:30:00 5.071
18/09/2023 18:15:00 5.073
18/09/2023 18:00:00 5.082
18/09/2023 17:45:00 5.086
18/09/2023 17:30:00 5.093
18/09/2023 17:15:00 5.098
18/09/2023 17:00:00 5.105
18/09/2023 16:45:00 5.109
18/09/2023 16:30:00 5.115
18/09/2023 16:15:00 5.120
18/09/2023 16:00:00 5.126
18/09/2023 15:45:00 5.134
18/09/2023 15:30:00 5.140
18/09/2023 15:15:00 5.146
18/09/2023 15:00:00 5.153
18/09/2023 14:45:00 5.162
18/09/2023 14:30:00 5.170
18/09/2023 14:15:00 5.173
18/09/2023 14:00:00 5.182
18/09/2023 13:45:00 5.187
18/09/2023 13:30:00 5.193
18/09/2023 13:15:00 5.197
18/09/2023 13:00:00 5.203
18/09/2023 12:45:00 5.210
18/09/2023 12:30:00 5.220
18/09/2023 12:15:00 5.221
18/09/2023 12:00:00 5.225
18/09/2023 11:45:00 5.234
18/09/2023 11:30:00 5.240
18/09/2023 11:15:00 5.245
18/09/2023 11:00:00 5.250
18/09/2023 10:45:00 5.254
18/09/2023 10:30:00 5.261
18/09/2023 10:15:00 5.266
18/09/2023 10:00:00 5.270
18/09/2023 09:45:00 5.278
18/09/2023 09:30:00 5.284
18/09/2023 09:15:00 5.282
18/09/2023 09:00:00 5.290
18/09/2023 08:45:00 5.289
18/09/2023 08:30:00 5.289
18/09/2023 08:15:00 5.294
18/09/2023 08:00:00 5.300
18/09/2023 07:45:00 5.292
18/09/2023 07:30:00 5.293
18/09/2023 07:15:00 5.290
18/09/2023 07:00:00 5.288
18/09/2023 06:45:00 5.288
18/09/2023 06:30:00 5.281
18/09/2023 06:15:00 5.278
18/09/2023 06:00:00 5.276
18/09/2023 05:45:00 5.274
18/09/2023 05:30:00 5.271
18/09/2023 05:15:00 5.271
18/09/2023 05:00:00 5.264
18/09/2023 04:45:00 5.258
18/09/2023 04:30:00 5.255
18/09/2023 04:15:00 5.248
18/09/2023 04:00:00 5.242
18/09/2023 03:45:00 5.239
18/09/2023 03:30:00 5.231
18/09/2023 03:15:00 5.227
18/09/2023 03:00:00 5.228
18/09/2023 02:45:00 5.227
18/09/2023 02:30:00 5.224
18/09/2023 02:15:00 5.227
18/09/2023 02:00:00 5.232
18/09/2023 01:45:00 5.239
18/09/2023 01:30:00 5.240
18/09/2023 01:15:00 5.246
18/09/2023 01:00:00 5.252
18/09/2023 00:45:00 5.254
18/09/2023 00:30:00 5.260
18/09/2023 00:15:00 5.264
18/09/2023 00:00:00 5.270

Back to Top