โทรมาตร สชป.11 ฝั่งตะวันตก |
ระดับน้ำ | 1.010 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | 0.000 | ลบ.ม./วินาที |
ความเร็วน้ำ | 0.000 | ม./วินาที |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 24/09/2023 เวลา 14:00 |
ระดับน้ำ | 0.440 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | 0.000 | ลบ.ม./วินาที |
ความเร็วน้ำ | 0.000 | ม./วินาที |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 07/08/2023 เวลา 14:45 |
ระดับน้ำ | 2.050 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | 0.000 | ลบ.ม./วินาที |
ความเร็วน้ำ | 0.000 | ม./วินาที |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 29/01/2023 เวลา 23:00 |
ภาพจากกล้อง CCTV |
|