โครงการท่าลาด |
ระดับน้ำ | 4.890 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | 25.500 | ลบ.ม./วินาที |
ความเร็วน้ำ | 0.450 | ม./วินาที |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 18/09/2025 เวลา 03:00 |
ระดับน้ำ | 2.841 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | ลบ.ม./วินาที | |
ความเร็วน้ำ | ม./วินาที | |
ปริมาณน้ำฝน | 0.250 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 18/09/2025 เวลา 03:00 |
ภาพจากกล้อง CCTV |
|