โครงการท่าลาด |
| ระดับน้ำ | 5.360 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | 0.000 | ลบ.ม./วินาที |
| ความเร็วน้ำ | 0.000 | ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 24/01/2026 เวลา 10:15 | ||
| ระดับน้ำ | 1.420 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | ลบ.ม./วินาที | |
| ความเร็วน้ำ | ม./วินาที | |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 08/01/2026 เวลา 11:15 | ||
| ภาพจากกล้อง CCTV |
|
|
