โครงการท่าลาด |
| ระดับน้ำ | 5.150 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | 0.000 | ลบ.ม./วินาที |
| ความเร็วน้ำ | 0.000 | ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 28/10/2025 เวลา 12:30 | ||
| ระดับน้ำ | 2.621 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | ลบ.ม./วินาที | |
| ความเร็วน้ำ | ม./วินาที | |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 16/10/2025 เวลา 15:00 | ||
| ภาพจากกล้อง CCTV |
|
|
