โครงการท่าลาด |
| ระดับน้ำ | 4.480 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | 29.400 | ลบ.ม./วินาที |
| ความเร็วน้ำ | 0.540 | ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 12/11/2026 เวลา 17:00 | ||
| ภาพจากกล้อง CCTV |
|
|
โครงการท่าลาด |
| ระดับน้ำ | 4.480 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | 29.400 | ลบ.ม./วินาที |
| ความเร็วน้ำ | 0.540 | ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 12/11/2026 เวลา 17:00 | ||
| ภาพจากกล้อง CCTV |
|
|