โครงการท่าลาด |
ระดับน้ำ | 4.780 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | 0.000 | ลบ.ม./วินาที |
ความเร็วน้ำ | 0.000 | ม./วินาที |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 24/09/2023 เวลา 14:30 |
ระดับน้ำ | 2.398 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | ลบ.ม./วินาที | |
ความเร็วน้ำ | ม./วินาที | |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 24/09/2023 เวลา 14:30 |
ภาพจากกล้อง CCTV |
|