โครงการท่าลาด |
| ระดับน้ำ | 6.950 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | 65.100 | ลบ.ม./วินาที |
| ความเร็วน้ำ | 0.640 | ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2026 เวลา 22:35 | ||
| ภาพจากกล้อง CCTV |
|
|
โครงการท่าลาด |
| ระดับน้ำ | 6.950 | ม. (รทก.) |
| อัตราการไหล | 65.100 | ลบ.ม./วินาที |
| ความเร็วน้ำ | 0.640 | ม./วินาที |
| ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
| ข้อมูลล่าสุด : 23/09/2026 เวลา 22:35 | ||
| ภาพจากกล้อง CCTV |
|
|