โครงการท่าลาด |
ระดับน้ำ | 4.530 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | 25.000 | ลบ.ม./วินาที |
ความเร็วน้ำ | 0.450 | ม./วินาที |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 10/12/2024 เวลา 06:15 |
ระดับน้ำ | 1.887 | ม. (รทก.) |
อัตราการไหล | ลบ.ม./วินาที | |
ความเร็วน้ำ | ม./วินาที | |
ปริมาณน้ำฝน | 0.000 | มิลลิเมตร |
ข้อมูลล่าสุด : 10/12/2024 เวลา 06:15 |
ภาพจากกล้อง CCTV |
|