ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : NY7
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : NY7 ตั้งแต่วันที่ 18/09/2023 ถึงวันที่ 24/09/2023
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
24/09/2023 15:00:00 4.713 0.000
24/09/2023 14:45:00 4.713 0.500
24/09/2023 14:30:00 4.713 6.000
24/09/2023 14:15:00 4.712 0.000
24/09/2023 14:00:00 4.711 0.000
24/09/2023 13:45:00 4.712 0.000
24/09/2023 13:30:00 4.712 0.000
24/09/2023 13:15:00 4.712 0.000
24/09/2023 13:00:00 4.711 0.000
24/09/2023 12:45:00 4.712 0.000
24/09/2023 12:30:00 4.711 0.000
24/09/2023 12:15:00 4.712 0.000
24/09/2023 12:00:00 4.713 0.000
24/09/2023 11:45:00 4.717 0.000
24/09/2023 11:30:00 4.718 0.000
24/09/2023 11:15:00 4.719 0.000
24/09/2023 11:00:00 4.720 0.000
24/09/2023 10:45:00 4.722 0.000
24/09/2023 10:30:00 4.725 0.000
24/09/2023 10:15:00 4.727 0.000
24/09/2023 10:00:00 4.730 0.000
24/09/2023 09:45:00 4.733 0.000
24/09/2023 09:30:00 4.736 0.000
24/09/2023 09:15:00 4.738 0.000
24/09/2023 09:00:00 4.740 0.000
24/09/2023 08:45:00 4.743 0.000
24/09/2023 08:30:00 4.745 0.000
24/09/2023 08:15:00 4.747 0.000
24/09/2023 08:00:00 4.749 0.000
24/09/2023 07:45:00 4.751 0.000
24/09/2023 07:30:00 4.753 0.000
24/09/2023 07:15:00 4.754 0.000
24/09/2023 07:00:00 4.756 0.000
24/09/2023 06:45:00 4.757 0.000
24/09/2023 06:30:00 4.758 0.000
24/09/2023 06:15:00 4.759 0.000
24/09/2023 06:00:00 4.759 0.000
24/09/2023 05:45:00 4.757 0.000
24/09/2023 05:30:00 4.761 0.000
24/09/2023 05:15:00 4.761 0.000
24/09/2023 05:00:00 4.760 0.000
24/09/2023 04:45:00 4.760 0.000
24/09/2023 04:30:00 4.758 0.000
24/09/2023 04:15:00 4.758 0.000
24/09/2023 04:00:00 4.756 0.000
24/09/2023 03:45:00 4.754 0.000
24/09/2023 03:30:00 4.751 0.000
24/09/2023 03:15:00 4.748 0.000
24/09/2023 03:00:00 4.746 0.000
24/09/2023 02:45:00 4.741 0.000
24/09/2023 02:30:00 4.735 0.000
24/09/2023 02:15:00 4.730 0.000
24/09/2023 02:00:00 4.726 0.000
24/09/2023 01:45:00 4.719 0.000
24/09/2023 01:30:00 4.712 0.000
24/09/2023 01:15:00 4.705 0.000
24/09/2023 01:00:00 4.698 0.000
24/09/2023 00:45:00 4.690 0.000
24/09/2023 00:30:00 4.683 0.000
24/09/2023 00:15:00 4.675 0.000
24/09/2023 00:00:00 4.669 0.000
23/09/2023 23:45:00 4.662 0.000
23/09/2023 23:30:00 4.656 0.000
23/09/2023 23:15:00 4.650 0.000
23/09/2023 23:00:00 4.646 0.000
23/09/2023 22:45:00 4.641 0.000
23/09/2023 22:30:00 4.636 0.000
23/09/2023 22:15:00 4.633 0.000
23/09/2023 22:00:00 4.631 0.000
23/09/2023 21:45:00 4.629 0.000
23/09/2023 21:30:00 4.629 0.000
23/09/2023 21:15:00 4.628 0.000
23/09/2023 21:00:00 4.629 0.000
23/09/2023 20:45:00 4.629 0.000
23/09/2023 20:30:00 4.630 0.000
23/09/2023 20:15:00 4.632 0.000
23/09/2023 20:00:00 4.633 0.000
23/09/2023 19:45:00 4.634 0.000
23/09/2023 19:30:00 4.636 0.000
23/09/2023 19:15:00 4.637 0.000
23/09/2023 19:00:00 4.639 0.000
23/09/2023 18:45:00 4.640 0.000
23/09/2023 18:30:00 4.641 0.000
23/09/2023 18:15:00 4.643 0.000
23/09/2023 18:00:00 4.642 0.000
23/09/2023 17:45:00 4.643 0.000
23/09/2023 17:30:00 4.644 0.000
23/09/2023 17:15:00 4.643 0.000
23/09/2023 17:00:00 4.643 0.000
23/09/2023 16:45:00 4.642 0.000
23/09/2023 16:30:00 4.642 0.000
23/09/2023 16:15:00 4.641 0.000
23/09/2023 16:00:00 4.640 0.000
23/09/2023 15:45:00 4.640 0.000
23/09/2023 15:30:00 4.639 0.000
23/09/2023 15:15:00 4.638 0.000
23/09/2023 15:00:00 4.637 0.000
23/09/2023 14:45:00 4.636 0.000
23/09/2023 14:30:00 4.633 0.000
23/09/2023 14:15:00 4.632 0.000
23/09/2023 14:00:00 4.630 0.000
23/09/2023 13:45:00 4.628 0.000
23/09/2023 13:30:00 4.626 0.000
23/09/2023 13:15:00 4.625 0.000
23/09/2023 13:00:00 4.624 0.000
23/09/2023 12:45:00 4.623 0.000
23/09/2023 12:30:00 4.621 0.000
23/09/2023 08:30:00 4.622 0.000
23/09/2023 08:15:00 4.621 0.000
23/09/2023 08:00:00 4.621 0.000
23/09/2023 07:45:00 4.620 0.000
23/09/2023 07:30:00 4.619 0.000
23/09/2023 07:15:00 4.617 0.000
23/09/2023 07:00:00 4.616 0.000
23/09/2023 06:45:00 4.615 0.000
23/09/2023 06:30:00 4.613 0.000
23/09/2023 06:15:00 4.611 0.000
23/09/2023 06:00:00 4.609 0.000
23/09/2023 05:45:00 4.608 0.000
23/09/2023 05:30:00 4.605 0.000
23/09/2023 05:15:00 4.603 0.000
23/09/2023 05:00:00 4.600 0.000
23/09/2023 04:45:00 4.598 0.000
23/09/2023 04:30:00 4.597 0.000
23/09/2023 04:15:00 4.595 0.000
23/09/2023 04:00:00 4.593 0.000
23/09/2023 03:45:00 4.590 0.000
23/09/2023 03:30:00 4.590 0.000
23/09/2023 03:15:00 4.588 0.000
23/09/2023 03:00:00 4.588 0.000
23/09/2023 02:45:00 4.587 0.000
23/09/2023 02:30:00 4.587 0.000
23/09/2023 02:15:00 4.587 0.000
23/09/2023 02:00:00 4.587 0.000
23/09/2023 01:45:00 4.588 0.000
23/09/2023 01:30:00 4.588 0.000
23/09/2023 01:15:00 4.588 0.000
23/09/2023 01:00:00 4.588 0.000
23/09/2023 00:45:00 4.588 0.000
23/09/2023 00:30:00 4.587 0.000
23/09/2023 00:15:00 4.588 0.000
23/09/2023 00:00:00 4.588 0.000
22/09/2023 23:45:00 4.588 0.000
22/09/2023 23:30:00 4.588 0.000
22/09/2023 23:15:00 4.588 0.000
22/09/2023 23:00:00 4.590 0.000
22/09/2023 22:45:00 4.593 0.000
22/09/2023 22:30:00 4.593 0.000
22/09/2023 22:15:00 4.594 0.000
22/09/2023 22:00:00 4.596 0.000
22/09/2023 21:45:00 4.597 0.000
22/09/2023 21:30:00 4.600 0.000
22/09/2023 21:15:00 4.601 0.000
22/09/2023 21:00:00 4.604 0.000
22/09/2023 20:45:00 4.606 0.000
22/09/2023 20:30:00 4.608 0.000
22/09/2023 20:15:00 4.610 0.000
22/09/2023 20:00:00 4.613 0.000
22/09/2023 19:45:00 4.615 0.000
22/09/2023 19:30:00 4.617 0.000
22/09/2023 19:15:00 4.618 0.000
22/09/2023 19:00:00 4.620 0.000
22/09/2023 18:45:00 4.622 0.000
22/09/2023 18:30:00 4.624 0.000
22/09/2023 18:15:00 4.626 0.000
22/09/2023 18:00:00 4.627 0.000
22/09/2023 17:45:00 4.628 0.000
22/09/2023 17:30:00 4.631 0.000
22/09/2023 17:15:00 4.632 0.000
22/09/2023 17:00:00 4.634 0.000
22/09/2023 16:45:00 4.636 0.000
22/09/2023 16:30:00 4.637 0.000
22/09/2023 16:15:00 4.638 0.000
22/09/2023 16:00:00 4.640 0.000
22/09/2023 15:45:00 4.640 0.000
22/09/2023 15:30:00 4.641 0.000
22/09/2023 15:15:00 4.641 0.000
22/09/2023 15:00:00 4.642 0.000
22/09/2023 14:45:00 4.643 0.000
22/09/2023 08:00:00 4.635 0.000
22/09/2023 07:45:00 4.634 0.000
22/09/2023 07:30:00 4.632 0.000
22/09/2023 07:15:00 4.632 0.000
22/09/2023 07:00:00 4.631 0.000
22/09/2023 06:45:00 4.629 0.000
22/09/2023 06:30:00 4.628 0.000
22/09/2023 06:15:00 4.627 0.000
22/09/2023 06:00:00 4.626 0.000
22/09/2023 05:45:00 4.624 0.000
22/09/2023 05:30:00 4.623 0.000
22/09/2023 05:15:00 4.622 0.000
22/09/2023 05:00:00 4.621 0.000
22/09/2023 04:45:00 4.618 0.000
22/09/2023 04:30:00 4.617 0.000
22/09/2023 04:15:00 4.616 0.000
22/09/2023 04:00:00 4.614 0.000
22/09/2023 03:45:00 4.612 0.000
22/09/2023 03:30:00 4.611 0.000
22/09/2023 03:15:00 4.608 0.000
22/09/2023 03:00:00 4.605 0.000
22/09/2023 02:45:00 4.602 0.000
22/09/2023 02:30:00 4.600 0.000
22/09/2023 02:15:00 4.597 0.000
22/09/2023 02:00:00 4.594 0.000
22/09/2023 01:45:00 4.591 0.000
22/09/2023 01:30:00 4.587 0.000
22/09/2023 01:15:00 4.585 0.000
22/09/2023 01:00:00 4.581 0.000
22/09/2023 00:45:00 4.577 0.000
22/09/2023 00:30:00 4.574 0.000
22/09/2023 00:15:00 4.570 0.000
22/09/2023 00:00:00 4.567 0.000
21/09/2023 23:45:00 4.564 0.000
21/09/2023 23:30:00 4.561 0.000
21/09/2023 23:15:00 4.558 0.500
21/09/2023 23:00:00 4.555 0.000
21/09/2023 22:45:00 4.552 0.000
21/09/2023 22:30:00 4.549 0.000
21/09/2023 22:15:00 4.547 0.000
21/09/2023 22:00:00 4.544 0.000
21/09/2023 21:45:00 4.541 0.000
21/09/2023 21:30:00 4.539 0.000
21/09/2023 21:15:00 4.535 0.000
21/09/2023 21:00:00 4.533 0.000
21/09/2023 20:45:00 4.530 0.000
21/09/2023 20:30:00 4.528 0.000
21/09/2023 20:15:00 4.525 0.000
21/09/2023 20:00:00 4.523 0.000
21/09/2023 19:45:00 4.520 0.000
21/09/2023 19:30:00 4.519 0.500
21/09/2023 19:15:00 4.516 0.000
21/09/2023 19:00:00 4.514 0.000
21/09/2023 18:45:00 4.514 0.500
21/09/2023 18:30:00 4.514 0.000
21/09/2023 18:15:00 4.508 0.000
21/09/2023 18:00:00 4.509 0.500
21/09/2023 17:45:00 4.507 1.500
21/09/2023 17:30:00 4.506 1.000
21/09/2023 17:15:00 4.502 0.000
21/09/2023 17:00:00 4.503 0.000
21/09/2023 16:45:00 4.503 0.000
21/09/2023 16:30:00 4.502 0.000
21/09/2023 16:15:00 4.501 0.000
21/09/2023 16:00:00 4.500 0.000
21/09/2023 15:45:00 4.500 0.000
21/09/2023 15:30:00 4.500 0.000
21/09/2023 15:15:00 4.499 0.000
21/09/2023 15:00:00 4.496 0.000
21/09/2023 14:45:00 4.496 0.000
21/09/2023 14:30:00 4.498 0.000
21/09/2023 14:15:00 4.490 0.000
21/09/2023 14:00:00 4.486 1.500
21/09/2023 13:45:00 4.483 12.500
21/09/2023 13:30:00 4.474 2.000
21/09/2023 13:15:00 4.470 0.000
21/09/2023 13:00:00 4.469 0.000
21/09/2023 12:45:00 4.469 0.000
21/09/2023 12:30:00 4.469 0.000
21/09/2023 12:15:00 4.466 0.000
21/09/2023 12:00:00 4.464 0.000
21/09/2023 11:45:00 4.463 0.000
21/09/2023 07:15:00 4.453 0.000
21/09/2023 07:00:00 4.455 0.000
21/09/2023 06:45:00 4.458 0.000
21/09/2023 06:30:00 4.462 0.000
21/09/2023 06:15:00 4.462 0.000
21/09/2023 06:00:00 4.464 0.000
21/09/2023 05:45:00 4.469 0.000
21/09/2023 05:30:00 4.470 0.000
21/09/2023 05:15:00 4.472 0.000
21/09/2023 05:00:00 4.473 0.000
21/09/2023 04:45:00 4.476 0.000
21/09/2023 04:30:00 4.480 0.000
21/09/2023 04:15:00 4.482 0.000
21/09/2023 04:00:00 4.484 0.000
21/09/2023 03:45:00 4.485 0.500
21/09/2023 03:30:00 4.488 0.000
21/09/2023 03:15:00 4.490 0.000
21/09/2023 03:00:00 4.492 0.000
21/09/2023 02:45:00 4.494 0.000
21/09/2023 02:30:00 4.495 0.000
21/09/2023 02:15:00 4.497 0.000
21/09/2023 02:00:00 4.500 0.000
21/09/2023 01:45:00 4.501 0.000
21/09/2023 01:30:00 4.505 0.000
21/09/2023 01:15:00 4.506 0.000
21/09/2023 01:00:00 4.508 0.000
21/09/2023 00:45:00 4.512 0.000
21/09/2023 00:30:00 4.513 0.000
21/09/2023 00:15:00 4.514 0.000
21/09/2023 00:00:00 4.516 0.000
20/09/2023 23:45:00 4.518 0.000
20/09/2023 23:30:00 4.520 0.000
20/09/2023 23:15:00 4.521 0.000
20/09/2023 23:00:00 4.522 0.000
20/09/2023 22:45:00 4.524 0.000
20/09/2023 22:30:00 4.526 0.000
20/09/2023 22:15:00 4.526 0.000
20/09/2023 22:00:00 4.529 0.000
20/09/2023 21:45:00 4.529 0.000
20/09/2023 21:30:00 4.528 0.000
20/09/2023 21:15:00 4.529 0.000
20/09/2023 21:00:00 4.531 0.000
20/09/2023 20:45:00 4.531 0.000
20/09/2023 20:30:00 4.531 0.000
20/09/2023 20:15:00 4.532 0.000
20/09/2023 20:00:00 4.533 0.000
20/09/2023 19:45:00 4.533 0.000
20/09/2023 19:30:00 4.533 0.000
20/09/2023 19:15:00 4.534 0.000
20/09/2023 19:00:00 4.535 0.000
20/09/2023 18:45:00 4.536 0.000
20/09/2023 18:30:00 4.538 0.000
20/09/2023 18:15:00 4.541 0.000
20/09/2023 18:00:00 4.547 0.000
20/09/2023 17:45:00 4.544 0.000
20/09/2023 17:30:00 4.544 0.000
20/09/2023 17:15:00 4.550 0.000
20/09/2023 17:00:00 4.553 0.000
20/09/2023 16:45:00 4.555 0.000
20/09/2023 16:30:00 4.555 0.000
20/09/2023 16:15:00 4.560 0.000
20/09/2023 16:00:00 4.572 0.000
20/09/2023 15:45:00 4.575 0.000
20/09/2023 15:30:00 4.571 0.000
20/09/2023 15:15:00 4.570 0.000
20/09/2023 15:00:00 4.568 0.000
20/09/2023 14:45:00 4.559 0.000
20/09/2023 14:30:00 4.559 13.500
20/09/2023 14:15:00 4.546 19.000
20/09/2023 14:00:00 4.518 1.000
20/09/2023 13:45:00 4.516 0.000
20/09/2023 13:30:00 4.515 0.000
20/09/2023 13:15:00 4.515 0.000
20/09/2023 13:00:00 4.515 0.000
20/09/2023 12:45:00 4.511 0.000
20/09/2023 12:30:00 4.503 0.000
20/09/2023 12:15:00 4.504 0.000
20/09/2023 12:00:00 4.495 0.000
20/09/2023 11:45:00 4.497 0.000
20/09/2023 11:30:00 4.503 0.000
20/09/2023 11:15:00 4.508 0.000
20/09/2023 11:00:00 4.512 0.000
20/09/2023 10:45:00 4.516 0.000
20/09/2023 10:30:00 4.520 0.000
20/09/2023 08:00:00 4.554 0.000
20/09/2023 07:45:00 4.557 0.000
20/09/2023 07:30:00 4.560 0.000
20/09/2023 07:15:00 4.564 0.000
20/09/2023 07:00:00 4.566 0.000
20/09/2023 06:45:00 4.570 0.000
20/09/2023 06:30:00 4.571 0.000
20/09/2023 06:15:00 4.579 0.000
20/09/2023 06:00:00 4.578 0.000
20/09/2023 05:45:00 4.582 0.000
20/09/2023 05:30:00 4.585 0.000
20/09/2023 05:15:00 4.587 0.000
20/09/2023 05:00:00 4.590 0.000
20/09/2023 04:45:00 4.594 0.000
20/09/2023 04:30:00 4.596 0.000
20/09/2023 04:15:00 4.598 0.000
20/09/2023 04:00:00 4.599 0.000
20/09/2023 03:45:00 4.603 0.000
20/09/2023 03:30:00 4.604 0.000
20/09/2023 03:15:00 4.606 0.000
20/09/2023 03:00:00 4.609 0.000
20/09/2023 02:45:00 4.610 0.000
20/09/2023 02:30:00 4.612 0.000
20/09/2023 02:15:00 4.613 0.000
20/09/2023 02:00:00 4.615 0.000
20/09/2023 01:45:00 4.616 0.000
20/09/2023 01:30:00 4.615 0.000
20/09/2023 01:15:00 4.616 0.000
20/09/2023 01:00:00 4.616 0.000
20/09/2023 00:45:00 4.615 0.000
20/09/2023 00:30:00 4.615 0.000
20/09/2023 00:15:00 4.614 0.000
20/09/2023 00:00:00 4.613 0.000
19/09/2023 23:45:00 4.612 0.000
19/09/2023 23:30:00 4.610 0.000
19/09/2023 23:15:00 4.607 0.000
19/09/2023 23:00:00 4.605 0.000
19/09/2023 22:45:00 4.600 0.000
19/09/2023 22:30:00 4.596 0.000
19/09/2023 22:15:00 4.590 0.000
19/09/2023 22:00:00 4.586 0.000
19/09/2023 21:45:00 4.585 0.000
19/09/2023 21:30:00 4.579 0.000
19/09/2023 21:15:00 4.575 0.000
19/09/2023 21:00:00 4.564 0.000
19/09/2023 20:45:00 4.553 0.000
19/09/2023 20:30:00 4.544 0.000
19/09/2023 20:15:00 4.531 0.000
19/09/2023 20:00:00 4.519 0.000
19/09/2023 19:45:00 4.506 0.000
19/09/2023 19:30:00 4.493 0.000
19/09/2023 19:15:00 4.482 0.000
19/09/2023 19:00:00 4.470 0.000
19/09/2023 18:45:00 4.461 0.000
19/09/2023 18:30:00 4.452 0.000
19/09/2023 18:15:00 4.447 0.000
19/09/2023 18:00:00 4.442 0.000
19/09/2023 17:45:00 4.439 0.000
19/09/2023 17:30:00 4.438 0.000
19/09/2023 17:15:00 4.435 0.000
19/09/2023 17:00:00 4.435 0.000
19/09/2023 16:45:00 4.434 0.000
19/09/2023 16:30:00 4.434 0.000
19/09/2023 16:15:00 4.431 0.000
19/09/2023 16:00:00 4.430 0.000
19/09/2023 15:45:00 4.430 0.000
19/09/2023 15:30:00 4.429 0.000
19/09/2023 15:15:00 4.426 0.000
19/09/2023 15:00:00 4.424 0.000
19/09/2023 14:45:00 4.424 0.000
19/09/2023 14:30:00 4.423 0.000
19/09/2023 14:15:00 4.420 0.000
19/09/2023 14:00:00 4.418 0.000
19/09/2023 13:45:00 4.416 0.000
19/09/2023 13:30:00 4.415 0.000
19/09/2023 13:15:00 4.412 0.000
19/09/2023 13:00:00 4.408 0.000
19/09/2023 12:45:00 4.407 0.000
19/09/2023 12:30:00 4.404 0.000
19/09/2023 12:15:00 4.401 0.000
19/09/2023 12:00:00 4.398 0.000
19/09/2023 11:45:00 4.395 0.000
19/09/2023 11:30:00 4.392 0.000
19/09/2023 11:15:00 4.389 0.000
19/09/2023 11:00:00 4.384 0.000
19/09/2023 10:45:00 4.380 0.000
19/09/2023 07:45:00 4.313 0.000
19/09/2023 07:30:00 4.304 0.000
19/09/2023 07:15:00 4.298 0.000
19/09/2023 07:00:00 4.291 0.000
19/09/2023 06:45:00 4.274 0.000
19/09/2023 06:30:00 4.246 0.000
19/09/2023 06:15:00 4.246 0.000
19/09/2023 06:00:00 4.247 0.000
19/09/2023 05:45:00 4.244 0.000
19/09/2023 05:30:00 4.243 0.000
19/09/2023 05:15:00 4.241 0.000
19/09/2023 05:00:00 4.243 0.000
19/09/2023 04:45:00 4.236 0.000
19/09/2023 04:30:00 4.239 0.000
19/09/2023 04:15:00 4.242 0.000
19/09/2023 04:00:00 4.244 0.000
19/09/2023 03:45:00 4.249 0.000
19/09/2023 03:30:00 4.253 0.000
19/09/2023 03:15:00 4.258 0.000
19/09/2023 03:00:00 4.261 0.000
19/09/2023 02:45:00 4.264 0.000
19/09/2023 02:30:00 4.267 0.000
19/09/2023 02:15:00 4.272 0.000
19/09/2023 02:00:00 4.276 0.000
19/09/2023 01:45:00 4.280 0.000
19/09/2023 01:30:00 4.282 0.000
19/09/2023 01:15:00 4.287 0.000
19/09/2023 01:00:00 4.291 0.000
19/09/2023 00:45:00 4.295 0.000
19/09/2023 00:30:00 4.299 0.000
19/09/2023 00:15:00 4.301 0.000
19/09/2023 00:00:00 4.305 0.000
18/09/2023 23:45:00 4.310 0.000
18/09/2023 23:30:00 4.312 0.000
18/09/2023 23:15:00 4.317 0.000
18/09/2023 23:00:00 4.321 0.000
18/09/2023 22:45:00 4.325 0.000
18/09/2023 22:30:00 4.326 0.000
18/09/2023 22:15:00 4.332 0.000
18/09/2023 22:00:00 4.337 0.000
18/09/2023 21:45:00 4.340 0.000
18/09/2023 21:30:00 4.344 0.000
18/09/2023 21:15:00 4.347 0.000
18/09/2023 21:00:00 4.351 0.000
18/09/2023 20:45:00 4.357 0.000
18/09/2023 20:30:00 4.360 0.000
18/09/2023 20:15:00 4.365 0.000
18/09/2023 20:00:00 4.367 0.000
18/09/2023 19:45:00 4.374 0.000
18/09/2023 19:30:00 4.377 0.000
18/09/2023 19:15:00 4.380 0.000
18/09/2023 19:00:00 4.385 0.000
18/09/2023 18:45:00 4.388 0.000
18/09/2023 18:30:00 4.375 0.000
18/09/2023 18:15:00 4.398 0.000
18/09/2023 18:00:00 4.402 0.000
18/09/2023 17:45:00 4.405 0.000
18/09/2023 17:30:00 4.410 0.000
18/09/2023 17:15:00 4.415 0.000
18/09/2023 17:00:00 4.419 0.000
18/09/2023 16:45:00 4.422 0.000
18/09/2023 16:30:00 4.428 0.000
18/09/2023 16:15:00 4.430 0.000
18/09/2023 16:00:00 4.433 0.000
18/09/2023 15:45:00 4.437 0.000
18/09/2023 15:30:00 4.438 0.000
18/09/2023 15:15:00 4.443 0.000
18/09/2023 15:00:00 4.446 0.000
18/09/2023 14:45:00 4.450 0.000
18/09/2023 09:00:00 4.469 0.000
18/09/2023 08:45:00 4.473 0.000
18/09/2023 08:30:00 4.472 0.000
18/09/2023 08:15:00 4.473 0.000
18/09/2023 08:00:00 4.473 0.000
18/09/2023 07:45:00 4.474 0.000
18/09/2023 07:30:00 4.473 0.000
18/09/2023 07:15:00 4.475 0.000
18/09/2023 07:00:00 4.479 0.000
18/09/2023 06:45:00 4.479 0.000
18/09/2023 06:30:00 4.480 0.000
18/09/2023 06:15:00 4.482 0.000
18/09/2023 06:00:00 4.483 0.000
18/09/2023 05:45:00 4.484 0.000
18/09/2023 05:30:00 4.488 0.000
18/09/2023 05:15:00 4.490 0.000
18/09/2023 05:00:00 4.493 0.500
18/09/2023 04:45:00 4.495 0.000
18/09/2023 04:30:00 4.498 0.000
18/09/2023 04:15:00 4.504 0.000
18/09/2023 04:00:00 4.509 0.500
18/09/2023 03:45:00 4.513 0.000
18/09/2023 03:30:00 4.518 0.500
18/09/2023 03:15:00 4.522 0.000
18/09/2023 03:00:00 4.529 0.500
18/09/2023 02:45:00 4.534 0.500
18/09/2023 02:30:00 4.541 0.500
18/09/2023 02:15:00 4.544 0.000
18/09/2023 02:00:00 4.549 1.000
18/09/2023 01:45:00 4.553 1.000
18/09/2023 01:30:00 4.555 1.500
18/09/2023 01:15:00 4.562 1.000
18/09/2023 01:00:00 4.569 1.500
18/09/2023 00:45:00 4.573 0.500
18/09/2023 00:30:00 4.576 0.000
18/09/2023 00:15:00 4.585 0.500
18/09/2023 00:00:00 4.594 2.000

Back to Top